|
제품 상세 정보:
|
| 소재: | PP | 건축물: | 3개 가닥 |
|---|---|---|---|
| 길쭉함: | 14% ~ 18% | 직경: | 6mm~96mm |
| 표준: | OCIMF MEG4, ISO 10325 | 인증: | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
| 색상: | 녹색, 파란색, 맞춤형 | 밀도: | 0.91g/cm3 ((물 위 떠있는 것) |
| 강조하다: | 4mm PP 로프,3mm PP 로프,6mm PP 로프 |
||
3mm/4mm/5mm/6mm해양 낚시용 3줄 PP 로프/트롤 어업/F선박
설명:
우리의 3줄의 폴리프로필렌 로프 (PP 로프) 는 고품질의 폴리프로필렌 소재로 만들어져 있으며, 뛰어난 마모 및 부식 저항성을 가지고 있으며, 낚시, 해양 및 트롤링을 위해 설계되었습니다.3 가닥 의 폴리프로필렌 로프 는 내구성 있고 뻗을 수 있다물 위 또는 물 아래, 건조하거나 습한 상태에서, 그 강도와 확장성은 안정적으로 유지되며 안전성과 신뢰성을 보장합니다.3줄의 폴리프로필렌 낚시 줄은 다양한 해양 환경에서 사용하기에 이상적입니다.어업과 해군 작전을 위해 이상적입니다.
주요 기술 사양:
제품 특징:
주요 기술 매개 변수
| 크기 | 길이 | 무게 (g) |
| 3mm | 1m | 5 |
| 4mm | 1m | 7.5 |
| 5mm | 1m | 11.56 |
| 6mm | 1m | 17.5 |
| 7mm | 1m | 23.02 |
| 8mm | 1m | 31.5 |
| 9mm | 1m | 39.06 |
| 10mm | 1m | 48 |
| 12mm | 1m | 69.9 |
| 14mm | 1m | 94 |
| 16mm | 1m | 120.5 |
| 18mm | 1m | 153 |
| 20mm | 1m | 188.68 |
| 22mm | 1m | 232.5 |
| 24mm | 1m | 270 |
| 26mm | 1m | 322.6 |
| 28mm | 1m | 370 |
| 30mm | 1m | 435 |
| 32mm | 1m | 476 |
| 34mm | 1m | 588 |
| 36mm | 1m | 666.6 |
| 38mm | 1m | 714 |
| 40mm | 1m | 787 |
| 42mm | 1m | 870 |
| 45mm | 1m | 1000 |
| 50mm | 1m | 1250 |
| 55mm | 1m | 1493 |
| 60mm | 1m | 1818 |
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 3파일 PP 로프
![]()
![]()
![]()
담당자: Sales Team